Diamantenübersicht | ||||||||||
Carat | Shape | Color | Clearity | Cut | Fluorescence | Certificate | Price (netto) | 19% MwSt | Price (brutto) | |
1,30 ct | Brillant | M | LC | vg./vg./vg. | medium | HRD | 2.336,13 € | 443,87 € | 2.780,00 € | |
1,03 ct | Brillant | F | VVS2 | vg./vg./g. | nil | HRD | 5.747,90 € | 1.092,10 € | 6.840,00 € | |
1,02 ct | Brillant | H | VVS1 | vg./g./g. | nil | HRD | 4.823,53 € | 916,47 € | 5.740,00 € | |
0,55 ct | Brillant | H | VVS1 | vg./vg./g. | nil | HRD | 1.210,08 € | 229,92 € | 1.440,00 € | |
0,51 ct | Brillant | E | LC | ex./ex./ex. | nil | HRD | 1.806,72 € | 343,28 € | 2.150,00 € | |
0,37 ct | Brillant | H | VVS2 | vg./ex./vg. | nil | HRD | 378,15 € | 71,85 € | 450,00 € | |
Die MwSt. wird in voller Höhe von 19% ausgewiesen. | ||||||||||
Alle Angaben sind
ohne Gewähr. Preisänderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten. Druck- und Übertragungsfehler sind vorbehalten. |